Aprašymas
Techniniai duomenys
| Akumuliatorių platforma | 36 V akumuliatorių platforma |
| Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu | 36 V / 2,5 Ah Battery Power akumuliatorius: 48 min (80 %) / 78 min (100 %)36 V / 5,0 Ah Battery Power akumuliatorius: 98 min (80 %) / 138 min (100 %) |
| Galia (A) | 2,5 |
| Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus krovikliui (V/Hz) | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Svoris (kg) | 0,7 |
| Svoris (su pakuote) (kg) | 0,9 |
| Matmenys (I x P x A) (mm) | 184 x 133 x 87 |
Greito įkrovimo įkroviklis
36 V / 2.5 Ah Kärcher „Battery Power“ bateriją iki 80% pakrauna per 48 minutes. 36 V / 5.0 Ah Kärcher „Battery Power“ bateriją iki 80% pakrauna per 1.5 valandos.
Plačios panaudojimo galimybės
Suderinamas su visais 36 V Kärcher akumuliatorių platformos akumuliatoriais.
Montuojamas prie sienos
Švariam tvirtinimui prie sienos.
Jei nerandate Jus dominančio priedo, skambinkite, klauskite per LIVE CHAT arba rašykite: eprekyba@idejoskiemui.lt
Kraunasi...

