Aprašymas
Techniniai duomenys:
Akumuliatorių platforma | 36 V akumuliatorių platforma |
Pjovimo plotis (cm) | 46 |
Pjovimo aukštis (mm) | 20 – 70 |
Pjovimo aukščio nustatymas | 5x |
Nupjautos žolės talpos dydis (l) | 55 |
Naudotojų / operatorių skaičius | Variklis be šepetėlių |
Apsukų skaičius (rpm) | 2800 |
Maksimalus greitis (km/h) | 3 |
Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų, keičiamas akumuliatorius |
Įtampa (V) | 36 |
Talpa (Ah) | 5 |
Našumas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą * (m²) | 325 (2,5 Ah) / 650 (5 Ah) |
Veikimo laikas per vieną akumuliatoriaus įkrovimą (min) | 15 (2,5 Ah) / 30 (5 Ah) |
Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu (min) | 98 / 138 |
Galia (A) | 2,5 |
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus krovikliui (V/Hz) | 100 – 240 / 50 – 60 |
Svoris (be priedų) (kg) | 18,4 |
Matmenys (I x P x A) (mm) | 1452 x 483 x 978 |
— | * Pjovimo aukštis: 5 lygiai |
Įranga:
- Variantas, Komplektuojama su akumuliatoriumi ir įkrovikliu
- Akumuliatorius, 36 V / 0.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis, 36 V Battery Power greitasis kroviklis (1 vnt.)
- Mulčiavimo rinkinys
- Ašmenys
- Talpa
- Galinių ratų pavara
- Integruota sulankstoma rankena
- Užpildymo lygio indikatorius.
Jei nerandate Jus dominančio priedo, skambinkite, klauskite per LIVE CHAT arba rašykite: eprekyba@idejoskiemui.lt